100€: Bespaar -16% uit Horze & B Vertigo
- Adviesprijs -22%
Meer dan
Mountain Horse
Sovereign Lux Dames Rijlaarzen
Beoordelingen
312,82 €
UVP 399,00 €
Kleur: Black
Maattabel
| Maat EU | Maat VK | Voet lengte | A - Hoogte | B - Omtrek kuit |
|---|---|---|---|---|
| 36 Regelmatig/Regelmatig | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Normaal/slank | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Kort/normaal | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Kort/slank | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 30-32cm |
| 36 Lang/normaal | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Lang/slank | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regelmatig/Regelmatig | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Normaal/slank | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Normaal/breed | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Normaal/XX breed | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Kort/normaal | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Kort/slank | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Lang/normaal | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Lang/slank | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regelmatig/Regelmatig | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Normaal/slank | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-34cm |
| 38 Normaal/breed | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Normaal/XX breed | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Kort/normaal | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Kort/slank | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Lang/normaal | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Lang/slank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regelmatig/Regelmatig | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Normaal/slank | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Normaal/breed | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Normaal/XX breed | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Kort/normaal | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Kort/slank | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Lang/normaal | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Lang/slank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regelmatig/Regelmatig | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Normaal/slank | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Normaal/breed | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Normaal/XX-breed | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Kort/normaal | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Kort/slank | 6,5 | 25,4 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 lang/normaal | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Lang/slank | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regelmatig/Regelmatig | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40cm |
| 41 Normaal/slank | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Normaal/breed | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5 cm |
| 41 Normaal/XX-breed | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Kort/normaal | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Kort/slank | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Lang/normaal | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40cm |
| 41 Lang/slank | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regelmatig/Regelmatig | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Normaal/slank | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Normaal/breed | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Normaal/XX-breed | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 42-44cm |
| 42 Lang/normaal | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Lang/slank | 8 | 26,7 cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regelmatig/Regelmatig | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Normaal/breed | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Normaal/XX-breed | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Lang/normaal | 9 | 27,4 cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Lang/slank | 9 | 27,4 cm | 52 cm | 37-39 cm |
Beenafmeting: Ga alstublieft staan met uw been licht gebogen en uw voet plat op de grond. Slijtage Rijbroek en Paardrijsokken zoals je zou doen tijdens het rijden. Als u door iemand anders wordt gemeten, kunt u nauwkeurigere resultaten verkrijgen. Meet vervolgens de omtrek van uw kuit op het breedste punt van uw sterkere kuit. Het wordt aanbevolen om meerdere keren te meten om het breedste punt te vinden. Meet vervolgens de lengte vanaf je hiel tot aan de holte van je knie. In de maattabel kun je kijken welke maat het beste bij jouw maat past.
Maat: 36
Maattabel
| Maat EU | Maat VK | Voet lengte | A - Hoogte | B - Omtrek kuit |
|---|---|---|---|---|
| 36 Regelmatig/Regelmatig | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Normaal/slank | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Kort/normaal | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Kort/slank | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 30-32cm |
| 36 Lang/normaal | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Lang/slank | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regelmatig/Regelmatig | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Normaal/slank | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Normaal/breed | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Normaal/XX breed | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Kort/normaal | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Kort/slank | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Lang/normaal | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Lang/slank | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regelmatig/Regelmatig | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Normaal/slank | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-34cm |
| 38 Normaal/breed | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Normaal/XX breed | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Kort/normaal | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Kort/slank | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Lang/normaal | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Lang/slank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regelmatig/Regelmatig | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Normaal/slank | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Normaal/breed | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Normaal/XX breed | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Kort/normaal | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Kort/slank | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Lang/normaal | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Lang/slank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regelmatig/Regelmatig | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Normaal/slank | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Normaal/breed | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Normaal/XX-breed | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Kort/normaal | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Kort/slank | 6,5 | 25,4 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 lang/normaal | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Lang/slank | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regelmatig/Regelmatig | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40cm |
| 41 Normaal/slank | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Normaal/breed | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5 cm |
| 41 Normaal/XX-breed | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Kort/normaal | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Kort/slank | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Lang/normaal | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40cm |
| 41 Lang/slank | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regelmatig/Regelmatig | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Normaal/slank | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Normaal/breed | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Normaal/XX-breed | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 42-44cm |
| 42 Lang/normaal | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Lang/slank | 8 | 26,7 cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regelmatig/Regelmatig | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Normaal/breed | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Normaal/XX-breed | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Lang/normaal | 9 | 27,4 cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Lang/slank | 9 | 27,4 cm | 52 cm | 37-39 cm |
Beenafmeting: Ga alstublieft staan met uw been licht gebogen en uw voet plat op de grond. Slijtage Rijbroek en Paardrijsokken zoals je zou doen tijdens het rijden. Als u door iemand anders wordt gemeten, kunt u nauwkeurigere resultaten verkrijgen. Meet vervolgens de omtrek van uw kuit op het breedste punt van uw sterkere kuit. Het wordt aanbevolen om meerdere keren te meten om het breedste punt te vinden. Meet vervolgens de lengte vanaf je hiel tot aan de holte van je knie. In de maattabel kun je kijken welke maat het beste bij jouw maat past.
Height: Regular
Maattabel
| Maat EU | Maat VK | Voet lengte | A - Hoogte | B - Omtrek kuit |
|---|---|---|---|---|
| 36 Regelmatig/Regelmatig | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Normaal/slank | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Kort/normaal | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Kort/slank | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 30-32cm |
| 36 Lang/normaal | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Lang/slank | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regelmatig/Regelmatig | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Normaal/slank | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Normaal/breed | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Normaal/XX breed | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Kort/normaal | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Kort/slank | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Lang/normaal | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Lang/slank | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regelmatig/Regelmatig | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Normaal/slank | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-34cm |
| 38 Normaal/breed | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Normaal/XX breed | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Kort/normaal | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Kort/slank | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Lang/normaal | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Lang/slank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regelmatig/Regelmatig | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Normaal/slank | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Normaal/breed | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Normaal/XX breed | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Kort/normaal | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Kort/slank | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Lang/normaal | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Lang/slank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regelmatig/Regelmatig | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Normaal/slank | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Normaal/breed | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Normaal/XX-breed | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Kort/normaal | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Kort/slank | 6,5 | 25,4 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 lang/normaal | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Lang/slank | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regelmatig/Regelmatig | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40cm |
| 41 Normaal/slank | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Normaal/breed | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5 cm |
| 41 Normaal/XX-breed | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Kort/normaal | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Kort/slank | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Lang/normaal | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40cm |
| 41 Lang/slank | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regelmatig/Regelmatig | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Normaal/slank | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Normaal/breed | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Normaal/XX-breed | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 42-44cm |
| 42 Lang/normaal | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Lang/slank | 8 | 26,7 cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regelmatig/Regelmatig | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Normaal/breed | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Normaal/XX-breed | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Lang/normaal | 9 | 27,4 cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Lang/slank | 9 | 27,4 cm | 52 cm | 37-39 cm |
Beenafmeting: Ga alstublieft staan met uw been licht gebogen en uw voet plat op de grond. Slijtage Rijbroek en Paardrijsokken zoals je zou doen tijdens het rijden. Als u door iemand anders wordt gemeten, kunt u nauwkeurigere resultaten verkrijgen. Meet vervolgens de omtrek van uw kuit op het breedste punt van uw sterkere kuit. Het wordt aanbevolen om meerdere keren te meten om het breedste punt te vinden. Meet vervolgens de lengte vanaf je hiel tot aan de holte van je knie. In de maattabel kun je kijken welke maat het beste bij jouw maat past.
Width: Regular
Maattabel
| Maat EU | Maat VK | Voet lengte | A - Hoogte | B - Omtrek kuit |
|---|---|---|---|---|
| 36 Regelmatig/Regelmatig | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Normaal/slank | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Kort/normaal | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Kort/slank | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 30-32cm |
| 36 Lang/normaal | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Lang/slank | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regelmatig/Regelmatig | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Normaal/slank | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Normaal/breed | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Normaal/XX breed | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Kort/normaal | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Kort/slank | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Lang/normaal | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Lang/slank | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regelmatig/Regelmatig | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Normaal/slank | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-34cm |
| 38 Normaal/breed | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Normaal/XX breed | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Kort/normaal | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Kort/slank | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Lang/normaal | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Lang/slank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regelmatig/Regelmatig | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Normaal/slank | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Normaal/breed | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Normaal/XX breed | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Kort/normaal | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Kort/slank | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Lang/normaal | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Lang/slank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regelmatig/Regelmatig | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Normaal/slank | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Normaal/breed | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Normaal/XX-breed | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Kort/normaal | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Kort/slank | 6,5 | 25,4 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 lang/normaal | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Lang/slank | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regelmatig/Regelmatig | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40cm |
| 41 Normaal/slank | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Normaal/breed | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5 cm |
| 41 Normaal/XX-breed | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Kort/normaal | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Kort/slank | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Lang/normaal | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40cm |
| 41 Lang/slank | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regelmatig/Regelmatig | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Normaal/slank | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Normaal/breed | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Normaal/XX-breed | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 42-44cm |
| 42 Lang/normaal | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Lang/slank | 8 | 26,7 cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regelmatig/Regelmatig | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Normaal/breed | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Normaal/XX-breed | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Lang/normaal | 9 | 27,4 cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Lang/slank | 9 | 27,4 cm | 52 cm | 37-39 cm |
Beenafmeting: Ga alstublieft staan met uw been licht gebogen en uw voet plat op de grond. Slijtage Rijbroek en Paardrijsokken zoals je zou doen tijdens het rijden. Als u door iemand anders wordt gemeten, kunt u nauwkeurigere resultaten verkrijgen. Meet vervolgens de omtrek van uw kuit op het breedste punt van uw sterkere kuit. Het wordt aanbevolen om meerdere keren te meten om het breedste punt te vinden. Meet vervolgens de lengte vanaf je hiel tot aan de holte van je knie. In de maattabel kun je kijken welke maat het beste bij jouw maat past.
Permanent hogere kortingen in de app!
Nu downloaden
Meer dan
Productbeschrijving
Lange leren laarzen gemaakt van zacht en nauwsluitend premium geselecteerd leder.
Met bedrukt krokodillenpatroon. Verbazingwekkend zachte en nauwsluitende laarzen gemaakt van soepel premium geselecteerd leder.
Comfortabel ShockX Advanced-systeem inlegzool.
Veerkrachtige YKK rits achteraan en weggewerkte elastiek binnenin achteraan de schacht.
Speciale kenmerken:
- Duurzame echte YKK® rits aan achterzijde
- Verborgen elastiek langs de binnenkant van de schacht voor individuele pasvorm
- ShockX™ ergonomisch ontworpen gedempt voetbed
- Geïntegreerde gehard stalen schacht voor verbeterde stabiliteit tijdens paardrijden en wandelen
Productnr: 8B2X2
Materiaal en verzorging
Technische beschrijving:
Bovenmateriaal: volnerfleer
Wasvoorschriften:
Schoonvegen met een vochtige doek. Reinig met een lederreiniging product.
Informatie en documenten van de fabrikant
Mountain Horse
Mountain Horse
Paradisets Väg 21
434 93 Vallda
Sweden
Deel
-
Ademend